Ramunderträffen, Klassresultatlista
2007-04-15
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ole Tvete | Linköpings AIK | 49:07 | 0:00 |
| 2 | | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | 53:01 | 3:54 |
| 3 | | Rune Erixon | Finspångs SOK | 54:18 | 5:11 |
| 4 | | Nils Årnerud | Linköpings AIK | 55:25 | 6:18 |
| 5 | | Rune Haraldsson | NAIS Orientering | 57:21 | 8:14 |
| 6 | | Stig Andersson | Motala AIF OL | 76:59 | 27:52 |
| | Arne Danielsson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 36:11 | 0:00 |
| 2 | | Rubert Engblom | Linköpings AIK | 38:02 | 1:51 |
| 3 | | Sune Johansson | Linköpings OK | 38:05 | 1:54 |
| 4 | | Rune Karlsson | Linköpings OK | 38:51 | 2:40 |
| 5 | | Ivar Karlsson | Linköpings AIK | 46:48 | 10:37 |
| 6 | | Gunnar Andersson | OK Kolmården | 47:18 | 11:07 |
| 7 | | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 51:04 | 14:53 |
| 8 | | Åke Gabrielsson | NAIS Orientering | 55:21 | 19:10 |
| 9 | | Bengt Johansson | Motala AIF OL | 61:39 | 25:28 |
| H70 | | 3990 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 44:24 | 0:00 |
| 2 | | Otto Holmdahl | Linköpings OK | 49:11 | 4:47 |
| 3 | | Holger Persson | OK Eken | 50:09 | 5:45 |
| 4 | | John-Erik Palm | NAIS Orientering | 54:49 | 10:25 |
| 5 | | Rune Fritz | Linköpings OK | 56:40 | 12:16 |
| 6 | | Ulf Andersson | Finspångs SOK | 57:50 | 13:26 |
| 7 | | Roland Skytt | OK Roxen | 59:48 | 15:24 |
| 8 | | Erik Svensson | Finspångs SOK | 61:28 | 17:04 |
| 9 | | Rune Ardell | OK Denseln | 61:35 | 17:11 |
| 10 | | Ove Berggården | Linköpings AIK | 64:49 | 20:25 |
| | Bernt Pettersson | OK Kolmården | Ej godk. | |
| | Sven Nilsson | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| | Folke Jelkvall | NAIS Orientering | Ej godk. | |
| | Carleric Thiger | Linköpings AIK | Ej godk. | |
| H65 | | 3990 meter | | 26 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Arne Berg | Stjärnorps SK | 39:29 | 0:00 |
| 2 | | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | 44:54 | 5:25 |
| 3 | | Tore Thellsen | OK Roxen | 46:41 | 7:12 |
| 4 | | Kjell Hagström | Linköpings OK | 46:52 | 7:23 |
| 5 | | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 47:37 | 8:08 |
| 6 | | Johnny Wallinge | OK Kolmården | 48:36 | 9:07 |
| 7 | | Lennart Sjöberg | OK Denseln | 50:32 | 11:03 |
| 8 | | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | 51:03 | 11:34 |
| 9 | | Uno Berg | OK Motala | 51:14 | 11:45 |
| 10 | | Göran Hektor | Linköpings OK | 51:53 | 12:24 |
| 11 | | Folke Simonsson | OK Roxen | 52:55 | 13:26 |
| 12 | | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | 53:37 | 14:08 |
| 13 | | Bengt Andersson | Matteus SI | 53:39 | 14:10 |
| 14 | | Stig Jaremalm | Ankarsrums OK | 54:13 | 14:44 |
| 15 | | Bo Persson | OK Roxen | 54:39 | 15:10 |
| 16 | | Åke Björklund | Västerviks OK | 58:37 | 19:08 |
| 17 | | Åke Tidman | OK Kolmården | 59:32 | 20:03 |
| 18 | | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs SOK | 60:07 | 20:38 |
| 19 | | Lennart Sturesson | Linköpings OK | 61:17 | 21:48 |
| 20 | | Nils-Göran Kempe | OK Denseln | 67:04 | 27:35 |
| 21 | | Alf Mattsson | OK Kolmården | 69:25 | 29:56 |
| 22 | | Aatos Hakala | OK Kolmården | 70:23 | 30:54 |
| 23 | | Leif Andersson | OK Motala | 70:39 | 31:10 |
| | Arne Wallberg | OK Eken | Ej start | |
| | Bertil Ardell | OK Roxen | Ej start | |
| | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | Ej start | |
| H60 | | 4540 meter | | 31 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Karl-Gunnar Karlsson | Västerviks OK | 42:46 | 0:00 |
| 2 | | Roger Danielsson | Linköpings OK | 43:10 | 0:24 |
| 3 | | Christer Sandh | OK Roxen | 44:52 | 2:06 |
| 4 | | Lars-Erik Henriksson | Linköpings OK | 46:46 | 4:00 |
| 5 | | Roland Alsén | OK Roxen | 47:20 | 4:34 |
| 6 | | Lars Persson | Finspångs SOK | 47:43 | 4:57 |
| 7 | | Runar Aldén | OK Kolmården | 48:38 | 5:52 |
| 8 | | Gunnar Enberg | Målilla OK | 50:09 | 7:23 |
| 9 | | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 50:27 | 7:41 |
| 10 | | Hans Kleist | OK Roxen | 50:38 | 7:52 |
| 11 | | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 51:56 | 9:10 |
| 12 | | Jan V Andersson | GOIF Tjalve | 53:09 | 10:23 |
| 13 | | Anders Sternö | OK Roxen | 54:25 | 11:39 |
| 14 | | Jerry Martinsson | OK Motala | 56:48 | 14:02 |
| 15 | | Rune Ringsgård | OK Roxen | 57:36 | 14:50 |
| 16 | | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 57:43 | 14:57 |
| 17 | | Staffan Skobe | Västerviks OK | 59:39 | 16:53 |
| 18 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 61:33 | 18:47 |
| 19 | | Björn Liljeholm | Ankarsrums OK | 63:26 | 20:40 |
| 20 | | Göran Lillieström | OK Roxen | 63:27 | 20:41 |
| 21 | | Arne Andersson | OK Motala | 70:03 | 27:17 |
| 22 | | Anders Svenson | Ankarsrums OK | 71:20 | 28:34 |
| 23 | | Bengt Alm | GOIF Tjalve | 71:55 | 29:09 |
| 24 | | Gösta Brunell | OK Kolmården | 72:49 | 30:03 |
| 25 | | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 76:17 | 33:31 |
| 26 | | Johnny Gustafsson | Gamleby OK | 84:15 | 41:29 |
| 27 | | Curt Andersson | OK Denseln | 91:48 | 49:02 |
| | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | Ej godk. | |
| | Arne Larsen | Västerviks OK | Ej godk. | |
| | Jan Pettersson | OK Roxen | Ej start | |
| | Peter Hagström | GOIF Tjalve | Ej start | |
| H55 | | 5090 meter | | 21 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Magnus Wretman | OK Roxen | 39:50 | 0:00 |
| 2 | | Kent Granqvist | Västerviks OK | 42:02 | 2:12 |
| 3 | | Pär Eriksson | Linköpings OK | 42:34 | 2:44 |
| 4 | | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 43:21 | 3:31 |
| 5 | | Pelle Skullman | Vimmerby OK | 44:31 | 4:41 |
| 6 | | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 45:19 | 5:29 |
| 7 | | Christer Johansson | OK Motala | 45:40 | 5:50 |
| 8 | | Hans Ek | GOIF Tjalve | 49:56 | 10:06 |
| 9 | | Sune Carlsson | OK Motala | 50:36 | 10:46 |
| 10 | | Anders Kjell | Linköpings OK | 51:04 | 11:14 |
| 11 | | Yngve Pettersson | Linköpings OK | 51:33 | 11:43 |
| 12 | | Harris Brande | GOIF Tjalve | 53:47 | 13:57 |
| 13 | | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | 55:07 | 15:17 |
| 14 | | Jan Svensson | GOIF Tjalve | 55:25 | 15:35 |
| 15 | | Ove Johansson | OK Kolmården | 59:28 | 19:38 |
| 16 | | Torgny Faxén | Linköpings OK | 59:30 | 19:40 |
| 17 | | Göran Svärd | NAIS Orientering | 63:40 | 23:50 |
| 18 | | Bengt Östlund | OK Roxen | 65:33 | 25:43 |
| | Håkan Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | |
| | Lars Andersson | OK Roxen | Ej start | |
| | Arne Andersson | OK Denseln | Ej start | |
| H50 | | 5580 meter | | 17 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 41:41 | 0:00 |
| 2 | | Tommy Patriksson | Kisa SK | 49:45 | 8:04 |
| 3 | | Pär Forsström | Stjärnorps SK | 50:55 | 9:14 |
| 4 | | Ingemar Persson | Gamleby OK | 51:11 | 9:30 |
| 5 | | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 51:55 | 10:14 |
| 6 | | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 55:51 | 14:10 |
| 7 | | Dan Bosk | GOIF Tjalve | 56:12 | 14:31 |
| 8 | | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 57:25 | 15:44 |
| 9 | | Roger Karlsson | OK Kolmården | 60:31 | 18:50 |
| 10 | | Mats Rosander | Finspångs SOK | 62:18 | 20:37 |
| 11 | | Tomas Hedman | OK Kolmården | 64:58 | 23:17 |
| 12 | | Ole Pedersen | Linköpings OK | 67:27 | 25:46 |
| 13 | | Robert Håkansson | OK Kolmården | 83:50 | 42:09 |
| | Urban Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| | Torgny Johansson | OK Eken | Ej start | |
| | Jan Johansson | Gamleby OK | Ej start | |
| | Kjell Eriksson | Stjärnorps SK | Ej start | |
| H45 | | 6000 meter | | 19 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sören Sand | Boxholm-Mjölby OL | 44:20 | 0:00 |
| 2 | | Thomas Pettersson | NAIS Orientering | 47:52 | 3:32 |
| 3 | | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | 48:04 | 3:44 |
| 4 | | Lennart Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 50:49 | 6:29 |
| 5 | | Vesa Jussila | NAIS Orientering | 52:17 | 7:57 |
| 6 | | Roger Engman | Gustavsbergs OK | 52:37 | 8:17 |
| 7 | | Bengt Nilsson | Västerviks OK | 54:28 | 10:08 |
| 8 | | Bengt Schwartz | OK Kolmården | 54:57 | 10:37 |
| 9 | | Christer Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | 56:23 | 12:03 |
| 10 | | Anders Tosteberg | Linköpings OK | 59:58 | 15:38 |
| 11 | | Wilhelm Ternborg | GOIF Tjalve | 61:22 | 17:02 |
| 12 | | Erik Axelsson | Boxholm-Mjölby OL | 61:59 | 17:39 |
| 13 | | Jonas Agestam | GOIF Tjalve | 63:21 | 19:01 |
| 14 | | Peter Lindebring | OK Denseln | 66:36 | 22:16 |
| 15 | | Jan-Erik Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 83:23 | 39:03 |
| | Magnus Allard | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | |
| | Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| | Tomas Karlsson | OK Kolmården | Ej godk. | |
| | Börje Andersson | Linköpings OK | Ej start | |
| H40 | | 6670 meter | | 24 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Per Thellsen | OK Roxen | 49:22 | 0:00 |
| 2 | | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | 53:11 | 3:49 |
| 3 | | Anders Lillieström | OK Roxen | 53:38 | 4:16 |
| 4 | | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 53:42 | 4:20 |
| 5 | | Anders Dalhammer | OK Roxen | 55:15 | 5:53 |
| 6 | | Jan Asketun | OK Roxen | 59:21 | 9:59 |
| 7 | | Anders Bruhn | Motala AIF OL | 63:17 | 13:55 |
| 8 | | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 63:24 | 14:02 |
| 9 | | Per Johansson | Motala AIF OL | 63:50 | 14:28 |
| 10 | | Christer Nilsson | OK Denseln | 67:53 | 18:31 |
| 11 | | Dag Jehrlander | GOIF Tjalve | 68:04 | 18:42 |
| 12 | | Per Gustås | Linköpings OK | 70:23 | 21:01 |
| 13 | | Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 70:52 | 21:30 |
| 14 | | Peter Berggren | Matteus SI | 73:57 | 24:35 |
| 14 | | Kennet Lindqvist | OK Kolmården | 73:57 | 24:35 |
| 16 | | Thomas Rimhagen | Linköpings OK | 77:54 | 28:32 |
| 17 | | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 79:11 | 29:49 |
| 18 | | Patrik Korall | Motala AIF OL | 83:41 | 34:19 |
| 19 | | Thomas Johansson | OK Kolmården | 87:40 | 38:18 |
| 20 | | Erik Wedin | NAIS Orientering | 95:16 | 45:54 |
| | Henrik Pettersson | OK Roxen | Ej godk. | |
| | Mikael Westerberg | OK Kolmården | Ej start | |
| | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| | Krister Berger | Motala AIF OL | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Henrik Marmelid | OK Roxen | 54:02 | 0:00 |
| 2 | | Åke Ljunggren | Linköpings OK | 60:11 | 6:09 |
| 3 | | Fredrik Engman | OK Denseln | 62:05 | 8:03 |
| 4 | | Fredrik Korall | Motala AIF OL | 64:19 | 10:17 |
| 5 | | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 68:08 | 14:06 |
| | Lars Danielson | Matteus SI | Ej godk. | |
| | Kent Landoff | OK Tranan | Ej godk. | |
| | Urban Andersson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| H21 | | 8250 meter | | 34 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Per Magnusson | Linköpings OK | 51:34 | 0:00 |
| 2 | | Harri Karlsson | OK Denseln | 52:51 | 1:17 |
| 3 | | Mats Röjgård | OK Kolmården | 53:26 | 1:52 |
| 4 | | Thomas Persson | OK Denseln | 53:58 | 2:24 |
| 5 | | Björn Karlsson | OK Denseln | 54:07 | 2:33 |
| 6 | | Ulf Bergqvist | Linköpings OK | 55:13 | 3:39 |
| 7 | | Andreas Ferm | OK Skogsfalken | 55:32 | 3:58 |
| 8 | | Jakob Gustavsson | Linköpings OK | 55:43 | 4:09 |
| 9 | | Magnus B Johansson | Linköpings OK | 57:34 | 6:00 |
| 10 | | Peter Aronsson | Linköpings OK | 57:41 | 6:07 |
| 11 | | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 57:54 | 6:20 |
| 12 | | Marcus Andersson | Matteus SI | 61:29 | 9:55 |
| 13 | | Eric Rosander | Finspångs SOK | 61:39 | 10:05 |
| 14 | | Erik Sandh | OK Roxen | 61:40 | 10:06 |
| 15 | | Stefan Karlsson | OK Roxen | 62:44 | 11:10 |
| 16 | | Ola Olsson | OK Kolmården | 63:18 | 11:44 |
| 17 | | Anders Pettersson | KFUM Örebro OK | 63:43 | 12:09 |
| 18 | | Christian Enberg | Linköpings OK | 64:02 | 12:28 |
| 19 | | Lucas Gustavsson | Linköpings OK | 65:50 | 14:16 |
| 20 | | Erik Helander | OK Roxen | 67:13 | 15:39 |
| 21 | | Erik Persson | Lunds OK | 67:57 | 16:23 |
| 22 | | Tomas Boman | Linköpings OK | 69:09 | 17:35 |
| 23 | | Nicklas Levinson | OK Kolmården | 72:09 | 20:35 |
| 24 | | Jacob Westerberg | Linköpings OK | 75:34 | 24:00 |
| 25 | | Per Svensson | Finspångs SOK | 77:19 | 25:45 |
| 26 | | Christian Eriksson | Linköpings OK | 81:37 | 30:03 |
| 27 | | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | 81:45 | 30:11 |
| 28 | | Per Sandahl | Gamleby OK | 83:41 | 32:07 |
| 29 | | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 84:34 | 33:00 |
| 30 | | Markus Henriksson | Linköpings OK | 85:41 | 34:07 |
| | Rickard Lindkvist | OK Denseln | Ej godk. | |
| | Stefan Karlsson | OK Denseln | Ej start | |
| | Anders Svensk | Linköpings OK | Ej start | |
| | Anders Berg | Linköpings OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Tobias Pettersson | Västerviks OK | 67:55 | 0:00 |
| 2 | | Christopher Mollén | OK Denseln | 76:10 | 8:15 |
| 3 | | Rickard Ingesson | Gamleby OK | 79:09 | 11:14 |
| 4 | | Björn Johansson | Gamleby OK | 82:58 | 15:03 |
| 5 | | Lars Persson | Gamleby OK | 92:40 | 24:45 |
| 6 | | Henrik Johansson | Gamleby OK | 97:00 | 29:05 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Peter Eriksson | Linköpings OK | 48:47 | 0:00 |
| 2 | | Johan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 70:51 | 22:04 |
| 3 | | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 74:41 | 25:54 |
| 4 | | Erik Erlandsson | Boxholm-Mjölby OL | 81:34 | 32:47 |
| 5 | | Johan Andersson | Linköpings OK | 99:07 | 50:20 |
| 6 | | Albin Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | 123:21 | 74:34 |
| | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | |
| | Linus Persson | OK Kolmården | Ej start | |
| H16 | | 5090 meter | | 19 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Johan Fröberg | GOIF Tjalve | 38:31 | 0:00 |
| 2 | | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 42:15 | 3:44 |
| 3 | | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 43:15 | 4:44 |
| 4 | | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 44:15 | 5:44 |
| 5 | | Måns Bränneby | OK Kolmården | 46:02 | 7:31 |
| 6 | | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 47:28 | 8:57 |
| 7 | | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 48:36 | 10:05 |
| 8 | | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 50:13 | 11:42 |
| 9 | | David Lindegren | GOIF Tjalve | 56:30 | 17:59 |
| 10 | | Robert Vångell | Linköpings OK | 60:07 | 21:36 |
| 11 | | Karl-Fredrik Olsson | Västerviks OK | 60:33 | 22:02 |
| 12 | | Pontus Andersson | OK Denseln | 61:21 | 22:50 |
| 13 | | Elias Andersson | OK Denseln | 61:44 | 23:13 |
| 14 | | Oskar Johansson | OK Kolmården | 65:38 | 27:07 |
| 15 | | John Sjöqvist | Klubblös | 67:00 | 28:29 |
| 16 | | Martin Lindgren | OK Roxen | 70:33 | 32:02 |
| 17 | | Karl Olanders | Linköpings OK | 75:33 | 37:02 |
| | Robin Wassberger | Linköpings OK | Ej start | |
| | Oskar Höglund | Motala AIF OL | Ej start | |
| H14 | | 3850 meter | | 16 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Leif Svensson | Finspångs SOK | 32:57 | 0:00 |
| 2 | | Filip Aguirre | OK Kolmården | 35:08 | 2:11 |
| 3 | | Erik Sköld | Linköpings OK | 37:01 | 4:04 |
| 4 | | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 40:33 | 7:36 |
| 5 | | Niklas Hamström | GOIF Tjalve | 41:29 | 8:32 |
| 6 | | Albin Detterfelt | Linköpings OK | 46:01 | 13:04 |
| 7 | | Oskar Engman | OK Denseln | 52:11 | 19:14 |
| 8 | | Lukas Mattsson | OK Kolmården | 58:11 | 25:14 |
| 9 | | Philip Sorri | GOIF Tjalve | 59:20 | 26:23 |
| 10 | | Erik Hallros | Motala AIF OL | 62:22 | 29:25 |
| 11 | | Johan Olsson | GOIF Tjalve | 63:31 | 30:34 |
| 12 | | Felix Schöttle | OK Kolmården | 80:45 | 47:48 |
| 13 | | Nils Gustavsson | Boxholm-Mjölby OL | 87:37 | 54:40 |
| | Jonas Lundgren | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Tobias Magnusson | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| | Oscar Allard | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | |
| H12 | | 3000 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Fredrik Malmfors | Skogspojkarnas OK | 19:02 | 0:00 |
| 2 | | Henrik Håkansson | OK Kolmården | 21:54 | 2:52 |
| 3 | | Oskar Leinonen | OK Kolmården | 25:37 | 6:35 |
| 4 | | Emil Thellsen | OK Roxen | 25:55 | 6:53 |
| 5 | | Niklas Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 26:24 | 7:22 |
| 6 | | Johan Sköld | Linköpings OK | 29:41 | 10:39 |
| 7 | | Emanuel Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 31:22 | 12:20 |
| 8 | | Vincent Rüdeberg | Skogspojkarnas OK | 31:55 | 12:53 |
| 9 | | Björn Kongslien | Skogspojkarnas OK | 32:21 | 13:19 |
| 10 | | Sebastian Svensson | Finspångs SOK | 33:06 | 14:04 |
| 11 | | David Axelsson | Finspångs SOK | 35:19 | 16:17 |
| 12 | | Martin Engman | OK Denseln | 35:34 | 16:32 |
| 13 | | Oliver Skullman | Vimmerby OK | 39:35 | 20:33 |
| 14 | | Simon Calderon | Finspångs SOK | 43:10 | 24:08 |
| 15 | | Marcus Jehrlander | GOIF Tjalve | 63:28 | 44:26 |
| H10 | | 2490 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Adam Thellsen | OK Roxen | 19:33 | 0:00 |
| 2 | | Erik Håkansson | Skogspojkarnas OK | 21:43 | 2:10 |
| 3 | | Alexander Wiklund | Finspångs SOK | 21:51 | 2:18 |
| 4 | | Johan Wehlin | Skogspojkarnas OK | 23:32 | 3:59 |
| 5 | | Emil Ljungemyr | OK Kolmården | 23:34 | 4:01 |
| 6 | | Albin Lillieström | OK Roxen | 25:34 | 6:01 |
| 7 | | Gustav Engman | OK Denseln | 26:20 | 6:47 |
| 8 | | Gustav Malmström | GOIF Tjalve | 27:40 | 8:07 |
| 9 | | Jacob Malmfors | Skogspojkarnas OK | 29:37 | 10:04 |
| 10 | | Tobias Elneros | Finspångs SOK | 30:40 | 11:07 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Astrid Andersson | NAIS Orientering | 43:11 | 0:00 |
| 2 | | Britt Ardmar | Finspångs SOK | 58:39 | 15:28 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 40:50 | 0:00 |
| 2 | | Jonna Engblom | Linköpings AIK | 44:53 | 4:03 |
| 3 | | Gudrun Thiger | Linköpings AIK | 46:44 | 5:54 |
| 4 | | Hansi Fridström | Finspångs SOK | 69:58 | 29:08 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Britt Pettersson | OK Roxen | 50:35 | 0:00 |
| 2 | | Karin Renberg | OK Kolmården | 50:54 | 0:19 |
| 3 | | Chatarina Andersson | OK Motala | 58:03 | 7:28 |
| 4 | | Inger Wronka | OK Kolmården | 75:44 | 25:09 |
| | Lotta Granholm | Linköpings OK | Ej godk. | |
| | Monica Lindgren | Linköpings OK | Ej godk. | |
| D60 | | 3510 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Margareta Tidman | OK Kolmården | 48:14 | 0:00 |
| 2 | | Carina Lindman | Finspångs SOK | 49:57 | 1:43 |
| 3 | | Inga-Lill Pettersson | Linköpings OK | 51:37 | 3:23 |
| 4 | | Eva Lindgren | Linköpings OK | 53:00 | 4:46 |
| 5 | | Sonja Hansson | GOIF Tjalve | 53:33 | 5:19 |
| 6 | | Stina Korall | Motala AIF OL | 65:22 | 17:08 |
| 7 | | Marita Granath | OK Roxen | 71:03 | 22:49 |
| 8 | | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 81:49 | 33:35 |
| 9 | | Lena Sandahl | Gamleby OK | 82:30 | 34:16 |
| | Britt-Marie Björklund | Västerviks OK | Ej godk. | |
| | Anne-Marie Johansson | Strängnäs-Malmby OL | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kerstin Eriksson | Kisa SK | 47:53 | 0:00 |
| 2 | | Britt-Marie Aldén | OK Kolmården | 50:31 | 2:38 |
| 3 | | Caroline Olofsson | OK Kolmården | 52:40 | 4:47 |
| 4 | | Barbro Östlund | OK Roxen | 60:21 | 12:28 |
| 5 | | Kerstin Boberg | OK Roxen | 62:49 | 14:56 |
| 6 | | Margareta Svensson | Ankarsrums OK | 63:59 | 16:06 |
| 7 | | Monica Ohlsson | Finspångs SOK | 67:08 | 19:15 |
| 8 | | Kerstin Blom | OK Kolmården | 67:15 | 19:22 |
| 9 | | Elisabeth Österberg | Linköpings OK | 84:52 | 36:59 |
| D50 | | 3630 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lena Persson | Gamleby OK | 41:32 | 0:00 |
| 2 | | Eva Rudmark | Västerviks OK | 44:00 | 2:28 |
| 3 | | Magdalena Wahlqvist-Axi | GOIF Tjalve | 44:03 | 2:31 |
| 4 | | Eva-Karin Skullman | OK Kolmården | 44:12 | 2:40 |
| 5 | | Marie Svernestam | Linköpings OK | 44:28 | 2:56 |
| 6 | | Lena Fröberg | GOIF Tjalve | 47:04 | 5:32 |
| 7 | | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 50:38 | 9:06 |
| 8 | | Catharina Forsén | OK Denseln | 55:57 | 14:25 |
| 9 | | Anna Lena Karlsson | Linköpings OK | 65:27 | 23:55 |
| 10 | | Inger Johansson | NAIS Orientering | 66:18 | 24:46 |
| 11 | | Ulla Kjell | Linköpings OK | 86:46 | 45:14 |
| D45 | | 3990 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anne Bössfall | Linköpings OK | 42:02 | 0:00 |
| 2 | | Ingrid Johansson | Gamleby OK | 52:00 | 9:58 |
| 3 | | Lena Rosander | Finspångs SOK | 52:20 | 10:18 |
| 4 | | Gun Ericsson | NAIS Orientering | 53:49 | 11:47 |
| 5 | | Margareta Skarp | Boxholm-Mjölby OL | 56:38 | 14:36 |
| 6 | | Airi Nikko | OK Kolmården | 64:34 | 22:32 |
| 7 | | Susanne Dahlberg | GOIF Tjalve | 68:54 | 26:52 |
| 8 | | Annelie Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 89:18 | 47:16 |
| | Berit Eklöf | Matteus SI | Ej godk. | |
| | Toni Andersson | Köping-Kolsva OK | Ej godk. | |
| | Ann-Sofie Svensson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Maria Bergstrand | Motala AIF OL | 43:04 | 0:00 |
| 2 | | Bodil Molin | Boxholm-Mjölby OL | 47:01 | 3:57 |
| 3 | | Sofia Svedevall | OK Roxen | 58:00 | 14:56 |
| | Marie Lind | NAIS Orientering | Ej start | |
| | Ulrika Lasson | NAIS Orientering | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Annika Asketun | OK Roxen | 44:13 | 0:00 |
| 2 | | Kristina Ljunggren | Linköpings OK | 48:05 | 3:52 |
| 3 | | Agneta Eriksson | OK Kolmården | 50:21 | 6:08 |
| 4 | | Sofia Westerberg | OK Kolmården | 52:11 | 7:58 |
| 5 | | Helén Persson | Linköpings OK | 52:39 | 8:26 |
| 6 | | Susanne Pettersson | OK Roxen | 58:37 | 14:24 |
| 7 | | Marie Lindqvist | GOIF Tjalve | 61:12 | 16:59 |
| 8 | | Maria Lang | Västerviks OK | 74:52 | 30:39 |
| | Maria Kleist | Tullinge SK | Ej start | |
| D21 | | 5090 meter | | 17 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Nina Karlsson | OK Denseln | 36:26 | 0:00 |
| 2 | | Charlotte Lindkvist | OK Denseln | 39:35 | 3:09 |
| 3 | | Cecilia Kleist | OK Roxen | 40:04 | 3:38 |
| 4 | | Anna-Stina Påledal | Linköpings OK | 40:36 | 4:10 |
| 5 | | Sofie Strömberg | Matteus SI | 42:30 | 6:04 |
| 6 | | Sofia Söllvander | OK Rodhen | 43:40 | 7:14 |
