Sprint-DM, Klassresultatlista
2010-06-05
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Tove Pettersson | OK Roxen | 14:22 | 0:00 |
| 2 | Emma Eriksson | OK Kolmården | 14:23 | 0:01 |
| 3 | Moa Ljungemyr | OK Kolmården | 14:24 | 0:02 |
| 4 | Viktoria Lind | NAIS Orienteringsklubb | 14:57 | 0:35 |
| 5 | Malva Eveborn | OK Roxen | 15:25 | 1:03 |
| 6 | Maja Östlund | OK Kolmården | 16:14 | 1:52 |
| 7 | Olivia Asketun | OK Roxen | 17:58 | 3:36 |
| 8 | Towa Pettersson | OK Denseln | 25:39 | 11:17 |
| Madeleine Kongslien | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| D12 | | 1720 meter | | 16 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Tora Westerberg | OK Kolmården | 14:46 | 0:00 |
| 2 | Lova Eveborn | OK Roxen | 15:39 | 0:53 |
| 3 | Klara Ljunggren | Linköpings OK | 17:19 | 2:33 |
| 4 | Sanna Fasth | Boxholm-Mjölby OL | 17:50 | 3:04 |
| 5 | Matilda Ling | Linköpings OK | 17:51 | 3:05 |
| 6 | Lisa Berggren | OK Kolmården | 18:54 | 4:08 |
| 7 | Emma Pettersson | OK Roxen | 19:23 | 4:37 |
| 8 | Emilia Östlund | OK Kolmården | 20:43 | 5:57 |
| 9 | Isabelle Aguirre | OK Kolmården | 20:56 | 6:10 |
| 10 | Johanna Gustås | Linköpings OK | 21:02 | 6:16 |
| 11 | Maja Hultberg | OK Kolmården | 22:42 | 7:56 |
| 12 | Malin Kärrström | OK Roxen | 22:59 | 8:13 |
| 13 | Josefin Bovellan | NAIS Orienteringsklubb | 25:22 | 10:36 |
| 14 | Wilma Jonasson | Boxholm-Mjölby OL | 29:19 | 14:33 |
| Ingvild Kongslien | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | |
| Victoria Asketun | OK Roxen | Ej start | |
| D14 | | 2350 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Emma Bränneby | OK Kolmården | 18:08 | 0:00 |
| 2 | Gerda Rankka | OK Roxen | 18:34 | 0:26 |
| 3 | Mai Ly Sorri | GOIF Tjalve | 18:43 | 0:35 |
| 4 | Stina Gustås | Linköpings OK | 18:48 | 0:40 |
| 5 | Julia Eriksson | OK Kolmården | 19:30 | 1:22 |
| 6 | Märta Berggren | OK Kolmården | 19:44 | 1:36 |
| 7 | Stina Svedevall | OK Roxen | 21:33 | 3:25 |
| 8 | Fanny Asketun | OK Roxen | 21:39 | 3:31 |
| 9 | Elin Johansson | Finspångs SOK | 21:50 | 3:42 |
| 10 | Johanna Hansson | Boxholm-Mjölby OL | 22:07 | 3:59 |
| 11 | Moa Hedegård | OK Kolmården | 23:08 | 5:00 |
| Andrea Svensson | Finspångs SOK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 18:10 | 0:00 |
| 2 | Linda Aguirre | OK Kolmården | 18:42 | 0:32 |
| 3 | Karin Svensson | Finspångs SOK | 18:44 | 0:34 |
| 4 | Sofia Berggren | OK Kolmården | 20:45 | 2:35 |
| 5 | Ida Rydberg | Finspångs SOK | 21:11 | 3:01 |
| 6 | Josefine Dahlstedt | GOIF Tjalve | 21:33 | 3:23 |
| 7 | Karin Gustafsson | Linköpings OK | 22:09 | 3:59 |
| 8 | Ida Mårtensson | OK Eken | 26:26 | 8:16 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Josefina Almén | Linköpings OK | 17:00 | 0:00 |
| 2 | Amanda Thellsén | OK Roxen | 17:17 | 0:17 |
| 3 | Hanna Modig Tjärnström | Linköpings OK | 17:34 | 0:34 |
| 4 | Julia Modig Tjärnström | Linköpings OK | 20:08 | 3:08 |
| 5 | Lina Persson | OK Kolmården | 20:30 | 3:30 |
| 6 | Sofie Svensson | Björkfors GOIF | 25:43 | 8:43 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Anna Forsberg | OK Kolmården | 16:48 | 0:00 |
| 2 | Louise Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 18:05 | 1:17 |
| 3 | Britta Norén | Boxholm-Mjölby OL | 20:18 | 3:30 |
| 4 | Frida Karlsson | Linköpings OK | 23:31 | 6:43 |
| 5 | Anna Håkansson | OK Kolmården | 23:56 | 7:08 |
| 6 | Matilda Jonsson | Linköpings OK | 25:26 | 8:38 |
| Sarah Tibell | Linköpings OK | Ej start | |
| D21 | | 2670 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Olga Rieznychenko | Linköpings OK | 16:34 | 0:00 |
| 2 | Malin Leijon-Lind | OK Kolmården | 16:39 | 0:05 |
| 3 | Cecilia Kleist | Linköpings OK | 18:16 | 1:42 |
| 4 | Helén Persson | Linköpings OK | 18:18 | 1:44 |
| 5 | Lisa Johansson | Stjärnorps SK | 18:55 | 2:21 |
| 6 | Sara Forsberg | OK Kolmården | 23:26 | 6:52 |
| 7 | Josefine Lindgren | OK Roxen | 24:24 | 7:50 |
| 8 | Linda Nyström | OK Roxen | 25:51 | 9:17 |
| 9 | Sofie Schwartz | OK Kolmården | 26:16 | 9:42 |
| 10 | Sofie Dahlberg | GOIF Tjalve | 28:13 | 11:39 |
| Emma Ericsson | OK Denseln | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Hillevi Luks | GOIF Tjalve | 19:13 | 0:00 |
| 2 | Susanne Karlsson | OK Denseln | 20:28 | 1:15 |
| D40 | | 2350 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Kristina Ljunggren | Linköpings OK | 15:21 | 0:00 |
| 2 | Annika Asketun | OK Roxen | 16:29 | 1:08 |
| 3 | Susanne Pettersson | OK Roxen | 16:55 | 1:34 |
| 4 | Barbara Svensson | Finspångs SOK | 17:02 | 1:41 |
| 5 | Annica Berggren | OK Kolmården | 17:15 | 1:54 |
| 6 | Annelie Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 17:39 | 2:18 |
| 7 | Agneta Eriksson | OK Kolmården | 17:41 | 2:20 |
| 8 | Lena Lindman | Finspångs SOK | 18:35 | 3:14 |
| 9 | Sofia Svedevall | OK Roxen | 18:49 | 3:28 |
| 10 | Sofia Westerberg | OK Kolmården | 19:00 | 3:39 |
| 11 | Åsa Detterfelt | Linköpings OK | 20:53 | 5:32 |
| 12 | Helen Andersson | Boxholm-Mjölby OL | 22:00 | 6:39 |
| 13 | Maria Lillieström | OK Roxen | 24:15 | 8:54 |
| Lena Malmström | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Gitte Engström | Linköpings OK | 18:45 | 0:00 |
| 2 | Anne Bössfall | Linköpings OK | 19:24 | 0:39 |
| 3 | Anneli Wiklund | Finspångs SOK | 21:33 | 2:48 |
| 4 | Gunilla Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 30:47 | 12:02 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Anneli Berggren | OK Denseln | 15:02 | 0:00 |
| 2 | Lena Rosander | Finspångs SOK | 16:00 | 0:58 |
| 3 | Eva Lindstén | Stjärnorps SK | 17:31 | 2:29 |
| 4 | Eva-Karin Skullman | OK Kolmården | 19:34 | 4:32 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Maria Nordwall | OK Kolmården | 17:22 | 0:00 |
| 2 | Marie Svernestam | Linköpings OK | 20:37 | 3:15 |
| 3 | Barbro Östlund | OK Roxen | 22:35 | 5:13 |
| 4 | Ingrid Norén | Boxholm-Mjölby OL | 33:23 | 16:01 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Kerstin Eriksson | Björkfors GOIF | 24:35 | 0:00 |
| 2 | Inger Pettersson | Björkfors GOIF | 31:03 | 6:28 |
| 3 | Stina Korall | Motala AIF OL | 34:48 | 10:13 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Carina Lindman | Finspångs SOK | 21:02 | 0:00 |
| 2 | Margareta Tidman | OK Kolmården | 22:04 | 1:02 |
| 3 | Britten Persson | Finspångs SOK | 22:33 | 1:31 |
| 4 | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 24:48 | 3:46 |
| 5 | Lotta Granholm | Linköpings OK | 25:50 | 4:48 |
| 6 | Sonja Hansson | GOIF Tjalve | 27:39 | 6:37 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Karin Renberg | OK Kolmården | 15:39 | 0:00 |
| 2 | Britt Pettersson | OK Roxen | 16:51 | 1:12 |
| 3 | Gudrun Thiger | Linköpings AIK | 26:23 | 10:44 |
| Hansi Fridström | Finspångs SOK | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 16:19 | 0:00 |
| 2 | Jonna Engblom | Linköpings AIK | 18:11 | 1:52 |
| 3 | Mona Åkerman | Motala AIF OL | 31:41 | 15:22 |
| H10 | | 1490 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Gunnar Engström | Linköpings OK | 11:07 | 0:00 |
| 2 | Arvid Westerberg | OK Kolmården | 12:23 | 1:16 |
| 3 | Leo Johansson | OK Kolmården | 14:17 | 3:10 |
| 4 | Patrick Jones | Skogspojkarnas OK | 14:32 | 3:25 |
| 5 | Filip Årnfelt | Linköpings OK | 15:00 | 3:53 |
| 6 | Josef Helander | OK Roxen | 16:01 | 4:54 |
| 7 | Thorsten Svensson | Finspångs SOK | 16:46 | 5:39 |
| 8 | Olof Ljunggren | Linköpings OK | 17:33 | 6:26 |
| 9 | Simon Johansson | OK Kolmården | 17:39 | 6:32 |
| 10 | Axel Johansson | Finspångs SOK | 22:48 | 11:41 |
| 11 | Viktor Bengtsson | Skogspojkarnas OK | 33:03 | 21:56 |
| 12 | Jakob Thellsén | OK Roxen | 38:00 | 26:53 |
| Samuel Malmfors | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| H12 | | 1720 meter | | 22 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | August Mollén | OK Denseln | 10:50 | 0:00 |
| 2 | Emil Ljungemyr | OK Kolmården | 13:10 | 2:20 |
| 3 | Gustav Engman | OK Denseln | 13:15 | 2:25 |
| 4 | Johan Lindman | Finspångs SOK | 13:25 | 2:35 |
| 5 | Pontus Lindblom | OK Roxen | 14:06 | 3:16 |
| 5 | Johan Wehlin | Skogspojkarnas OK | 14:06 | 3:16 |
| 7 | Gustaf Hedegård | OK Kolmården | 14:44 | 3:54 |
| 8 | Oscar Prytz | GOIF Tjalve | 15:23 | 4:33 |
| 9 | Erik Håkansson | Skogspojkarnas OK | 15:24 | 4:34 |
| 10 | Gustav Malmström | GOIF Tjalve | 15:44 | 4:54 |
| 11 | Josef Johansson | OK Kolmården | 15:55 | 5:05 |
| 12 | Joel Karnehed | OK Roxen | 17:16 | 6:26 |
| 13 | Jesper Karlsson | GOIF Tjalve | 17:29 | 6:39 |
| 14 | Axel Kullberg | Linköpings OK | 18:31 | 7:41 |
| 15 | Joel Sjödin | OK Kolmården | 19:20 | 8:30 |
| 16 | Fredrik Stenberg | GOIF Tjalve | 20:47 | 9:57 |
| 17 | Viktor Rönnbäck | OK Eken | 21:27 | 10:37 |
| 18 | Sixten Elehed | Linköpings OK | 22:27 | 11:37 |
| 19 | Eric Jehrlander | GOIF Tjalve | 23:14 | 12:24 |
| 20 | Hugo Dalhammer | OK Roxen | 24:02 | 13:12 |
| 21 | Tobias Hamström | GOIF Tjalve | 27:59 | 17:09 |
| Alexander Olsson | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| H14 | | 2510 meter | | 20 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Per Lindman | Finspångs SOK | 15:35 | 0:00 |
| 2 | Ville Johansson | OK Kolmården | 15:50 | 0:15 |
| 3 | Oskar Leinonen | OK Kolmården | 16:24 | 0:49 |
| 4 | Emil Thellsén | OK Roxen | 17:16 | 1:41 |
| 5 | Sven Engström | Linköpings OK | 17:22 | 1:47 |
| 6 | Albin Lillieström | OK Roxen | 17:50 | 2:15 |
| 7 | Elias Rankka | OK Roxen | 18:04 | 2:29 |
| 8 | Felix Luks | GOIF Tjalve | 19:02 | 3:27 |
| 9 | Alexander Wiklund | Finspångs SOK | 19:19 | 3:44 |
| 10 | David Axelsson | Finspångs SOK | 19:48 | 4:13 |
| 11 | Sebastian Svensson | Finspångs SOK | 20:12 | 4:37 |
| 12 | Simon Kärrström | OK Roxen | 20:15 | 4:40 |
| 13 | Olle Hansson | OK Roxen | 20:30 | 4:55 |
| 14 | Adam Thellsén | OK Roxen | 20:45 | 5:10 |
| 15 | Joakim Ericsson | Linköpings OK | 20:53 | 5:18 |
| 16 | Erik Pettersson | Boxholm-Mjölby OL | 21:39 | 6:04 |
| 17 | Lukas Eveborn | OK Roxen | 23:22 | 7:47 |
| 18 | Johan Stenström | Linköpings OK | 30:54 | 15:19 |
| 19 | Theodor Årnfelt | Linköpings OK | 31:09 | 15:34 |
| Jacob Malmfors | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| H16 | | 2670 meter | | 16 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Einar Johansson | Linköpings OK | 14:58 | 0:00 |
| 2 | Petter Johansson | Linköpings OK | 16:02 | 1:04 |
| 3 | Leif Svensson | Finspångs SOK | 17:00 | 2:02 |
| 4 | Max Berggren | OK Denseln | 17:02 | 2:04 |
| 5 | Albin Detterfelt | Linköpings OK | 18:50 | 3:52 |
| 6 | Henrik Håkansson | OK Kolmården | 18:56 | 3:58 |
| 7 | Niklas Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 18:58 | 4:00 |
| 8 | Fredrik Tegström | Linköpings OK | 20:02 | 5:04 |
| 9 | Emil Rankka | OK Roxen | 21:00 | 6:02 |
| 10 | Simon Lundin | Finspångs SOK | 21:18 | 6:20 |
| 11 | Fredrik Peterson | Linköpings OK | 21:26 | 6:28 |
| 12 | Kalle Karlsson | GOIF Tjalve | 22:01 | 7:03 |
| 13 | Johan Sköld | Linköpings OK | 22:02 | 7:04 |
| 14 | Niklas Hamström | GOIF Tjalve | 22:23 | 7:25 |
| 15 | Martin Engman | OK Denseln | 22:35 | 7:37 |
| 16 | Dag Hultberg | OK Kolmården | 23:29 | 8:31 |
| H18 | | 3070 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 16:38 | 0:00 |
| 2 | Erik Sköld | Linköpings OK | 18:20 | 1:42 |
| 3 | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 18:28 | 1:50 |
| 4 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 18:34 | 1:56 |
| 5 | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 19:00 | 2:22 |
| 6 | Måns Bränneby | OK Kolmården | 19:18 | 2:40 |
| 7 | Joel Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 19:30 | 2:52 |
| 8 | Oskar Engman | OK Denseln | 22:15 | 5:37 |
| 9 | Jonas Axén | Motala AIF OL | 22:24 | 5:46 |
| 10 | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 24:00 | 7:22 |
| Emil Blomquist | OK Kolmården | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Henrik Berggren | OK Denseln | 16:51 | 0:00 |
| 2 | Andreas Berg | Linköpings OK | 19:11 | 2:20 |
| Erik Nyberg | OK Denseln | Ej start | |
| Olle Kalered | OK Denseln | Ej start | |
| H21 | | 3320 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Artem Panchenko | Linköpings OK | 17:00 | 0:00 |
| 2 | Fredrik Pettersson | Linköpings OK | 17:17 | 0:17 |
| 3 | Albert Mollén | OK Denseln | 17:50 | 0:50 |
| 4 | Emil Folino Nielsen | OK Denseln | 18:11 | 1:11 |
| 5 | Jacob Westerberg | Linköpings OK | 18:14 | 1:14 |
| 6 | Peter Eriksson | Linköpings OK | 18:18 | 1:18 |
| 7 | Mikael Andersson | Linköpings OK | 18:42 | 1:42 |
| 8 | Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 21:16 | 4:16 |
| 9 | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 21:52 | 4:52 |
| 10 | Johan Eriksson | Linköpings OK | 22:12 | 5:12 |
| 11 | Henrik Pettersson | Linköpings OK | 22:35 | 5:35 |
| 12 | Erik Backteman | Linköpings OK | 23:06 | 6:06 |
| 13 | Emil Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 32:10 | 15:10 |
| Mattias Ericsson | OK Denseln | Ej start | |
| Per Brolund | OK Denseln | Ej start | |
| H35 | | 3070 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 17:21 | 0:00 |
| 2 | Per Magnusson | Linköpings OK | 17:26 | 0:05 |
| 3 | Stefan Karlsson | OK Denseln | 18:19 | 0:58 |
| 4 | Christian Enberg | Linköpings OK | 19:24 | 2:03 |
| 5 | Magnus B Johansson | Linköpings OK | 19:26 | 2:05 |
| 6 | Joel Birath | OK Kolmården | 19:39 | 2:18 |
| 7 | Stefan Karlsson | OK Roxen | 19:57 | 2:36 |
| 8 | Pontus Johnsson | Matteus SI | 21:42 | 4:21 |
| 9 | Patric Malmström | GOIF Tjalve | 22:33 | 5:12 |
| 10 | Örjan Sandell | OK Roxen | 24:30 | 7:09 |
| H40 | | 2670 meter | | 21 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Johan Otterström | Linköpings OK | 15:15 | 0:00 |
| 2 | Mikael Westerberg | OK Kolmården | 15:24 | 0:09 |
| 3 | Erik Helander | OK Roxen | 15:57 | 0:42 |
| 4 | Olle Lindman | Finspångs SOK | 16:31 | 1:16 |
| 5 | Björn Karlsson | OK Denseln | 16:35 | 1:20 |
| 6 | Åke Ljunggren | Linköpings OK | 16:42 | 1:27 |
| 7 | Anders Lillieström | OK Roxen | 16:51 | 1:36 |
| 8 | Per Johansson | Motala AIF OL | 17:34 | 2:19 |
| 9 | Jonas Olsson | OK Roxen | 17:45 | 2:30 |
| 10 | Henrik Pettersson | OK Roxen | 18:01 | 2:46 |
| 11 | Sven-Johan Prytz | GOIF Tjalve | 18:03 | 2:48 |
| 12 | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 18:38 | 3:23 |
| 13 | Fredrik Engman | OK Denseln | 18:43 | 3:28 |
| 14 | Jonas Ling | Linköpings OK | 19:13 | 3:58 |
| 15 | Henrik Ljungemyr | OK Kolmården | 19:52 | 4:37 |
| 16 | Jimmy Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 23:18 | 8:03 |
| 17 | Dag Jehrlander | GOIF Tjalve | 23:57 | 8:42 |
| 18 | Hans Ax | OK Eken | 25:33 | 10:18 |
| 19 | Erik Wedin | NAIS Orienteringsklubb | 27:35 | 12:20 |
| Johan Åtting | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Anders Enström | OK Eken | Ej godk. | |
| H45 | | 2670 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Anders Berg | Linköpings OK | 14:46 | 0:00 |
| 2 | Peter Holgersson | OK Kolmården | 16:18 | 1:32 |
| 2 | Stefan Thellsén | OK Roxen | 16:18 | 1:32 |
| 4 | Peter Berggren | OK Kolmården | 16:59 | 2:13 |
| 5 | Niklas Rönnbäck | OK Eken | 17:26 | 2:40 |
| 6 | Pedro Lundquist | Linköpings OK | 17:58 | 3:12 |
| 7 | Jan Berggren | OK Denseln | 18:09 | 3:23 |
| 8 | Jan Asketun | OK Roxen | 18:30 | 3:44 |
| 9 | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 18:39 | 3:53 |
| 10 | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 18:47 | 4:01 |
| 11 | Christer Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | 19:37 | 4:51 |
| 12 | Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 19:41 | 4:55 |
| 13 | Johan Lilliecreutz | OK Roxen | 20:53 | 6:07 |
| 14 | Mats Lindgren | OK Roxen | 25:04 | 10:18 |
| Peter Lindebring | OK Denseln | Ej start | |
| H50 | | 2510 meter | | 17 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 14:32 | 0:00 |
| 2 | Bengt Schwartz | OK Kolmården | 16:14 | 1:42 |
| 3 | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 16:20 | 1:48 |
| 4 | Thomas Stenström | Linköpings OK | 16:26 | 1:54 |
| 5 | Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | 16:33 | 2:01 |
| 6 | Erik Axelsson | Boxholm-Mjölby OL | 17:09 | 2:37 |
| 7 | Kenth Edin | Boxholm-Mjölby OL | 17:45 | 3:13 |
| 8 | Mats Rosander | Finspångs SOK | 18:16 | 3:44 |
| 9 | Mats Backteman | Linköpings OK | 18:17 | 3:45 |
| 10 | Wilhelm Ternborg | GOIF Tjalve | 18:45 | 4:13 |
| 11 | Tommy Törndahl | Matteus SI | 19:17 | 4:45 |
| 12 | Roland Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 19:54 | 5:22 |
| 13 | Jan Lundgren | Linköpings OK | 20:37 | 6:05 |
| 14 | Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | 23:35 | 9:03 |
| 15 | Jan-Erik Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 23:47 | 9:15 |
| 16 | Arne Mårtensson | OK Eken | 27:10 | 12:38 |
| Tommy Patriksson | Matteus SI | Ej start | |
| H55 | | 2510 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 17:01 | 0:00 |
| 2 | Karl Mollén | OK Denseln | 17:35 | 0:34 |
| 3 | Hans Olstrand | Stjärnorps SK | 17:58 | 0:57 |
| 4 | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 19:06 | 2:05 |
| 5 | Lars Östlin | Björkfors GOIF | 19:31 | 2:30 |
| 6 | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 20:16 | 3:15 |
| 7 | Sven-Olof Svensson | Björkfors GOIF | 29:37 | 12:36 |
| 8 | Torgny Johansson | OK Eken | 31:45 | 14:44 |
| Bengt Östlund | OK Roxen | Ej godk. | |
| Kjell Eriksson | Stjärnorps SK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Christer Sandh | OK Roxen | 16:37 | 0:00 |
| 2 | Roger Danielsson | Linköpings OK | 17:03 | 0:26 |
| 3 | Göran Svärd | NAIS Orienteringsklubb | 17:44 | 1:07 |
| 4 | Ingemar Magnusson | Boxholm-Mjölby OL | 17:51 | 1:14 |
| 5 | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 17:54 | 1:17 |
| 6 | Christer Johansson | OK Motala | 21:08 | 4:31 |
| 7 | Lars Andersson | OK Roxen | 21:55 | 5:18 |
| 8 | Tord Fransson | Motala AIF OL | 28:05 | 11:28 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Roland Alsén | OK Roxen | 15:39 | 0:00 |
| 2 | Lennart Sturesson | Linköpings OK | 17:31 | 1:52 |
| 3 | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 17:53 | 2:14 |
| 4 | Jerry Martinsson | OK Motala | 18:40 | 3:01 |
| 5 | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | 19:51 | 4:12 |
| 6 | Lennart Pettersson | Björkfors GOIF | 23:03 | 7:24 |
| 7 | Göran Lillieström | OK Roxen | 24:02 | 8:23 |
| 8 | Hans Kleist | OK Roxen | 24:07 | 8:28 |
| 9 | Folke Simonsson | OK Roxen | 31:25 | 15:46 |
| H70 | | 1980 meter | | 18 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | 18:42 | 0:00 |
| 2 | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 20:15 | 1:33 |
| 3 | Tore Thellsén | OK Roxen | 22:34 | 3:52 |
| 4 | Bengt Karlsson | IFK Norrköpings OK | 23:34 | 4:52 |
| 5 | Kent Åke Ohlsson | Finspångs SOK | 24:08 | 5:26 |
| 6 | Bengt Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 24:35 | 5:53 |
| 7 | Ellert Thunholm | OK Roxen | 24:38 | 5:56 |
| 8 | Johnny Wallinge | OK Kolmården | 24:47 | 6:05 |
| 9 | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 26:37 | 7:55 |
| 10 | Åke Tidman | OK Kolmården | 26:45 | 8:03 |
| 11 | Per-Inge Svensson | OK Eken | 27:07 | 8:25 |
| 12 | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | 27:55 | 9:13 |
| 13 | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 28:48 | 10:06 |
| 14 | Evert Elgefjord | OK Kolmården | 32:47 | 14:05 |
| 15 | Olle Andersson | Linköpings AIK | 36:34 | 17:52 |
| Bernt Pettersson | OK Kolmården | Ej godk. | |
| Göran Hektor | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Bertil Ardell | OK Roxen | Ej start | |
| H75 | | 1980 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 23:07 | 0:00 |
| 2 | Rupert Engblom | Linköpings AIK | 24:03 | 0:56 |
| 3 | Carleric Thiger | Linköpings AIK | 24:14 | 1:07 |
| 4 | Erik Svensson | Finspångs SOK | 24:19 | 1:12 |
| 5 | Sven Jonsson | OK Roxen | 25:19 | 2:12 |
| 6 | Ramon Berger | Motala AIF OL | 25:22 | 2:15 |
| 7 | Holger Persson | OK Eken | 35:00 | 11:53 |
| 8 | Bertil Skagerström | OK Denseln | 36:58 | 13:51 |
| 9 | Folke Jelkvall | NAIS Orienteringsklubb | 41:26 | 18:19 |
| Anders Adler | Linköpings AIK | Ej godk. | |
| Bengt Johansson | Motala AIF OL | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Rune Karlsson | Linköpings OK | 17:49 | 0:00 |
| 2 | Allan Bengtsson | OK Eken | 18:35 | 0:46 |
| 3 | Karl Andersson | Linköpings OK | 18:57 | 1:08 |
| 4 | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 19:48 | 1:59 |
| 5 | Åke Gabrielsson | NAIS Orienteringsklubb | 24:45 | 6:56 |
| Ole Tvete | Linköpings AIK | Ej godk. | |
| Stig Andersson | Motala AIF OL | Ej godk. | |
| INSK | | 1130 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Alice Johansson | Finspångs SOK | Godkänd | |
| Ida Waernqvist | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Jensine Svensson | Finspångs SOK | Godkänd | |
| Mattias Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Therese Lang | NAIS Orienteringsklubb | Godkänd | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Mattis Nilsson | NAIS Orienteringsklubb | 8:12 | 0:00 |
| 2 | Johan Schlyter | NAIS Orienteringsklubb | 8:13 | 0:01 |
| 3 | Ludvig Classon | NAIS Orienteringsklubb | 8:37 | 0:25 |
| 4 | Kerstin Ljungemyr | OK Kolmården | 10:11 | 1:59 |
| 5 | Linnéa Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | 10:30 | 2:18 |
| 6 | Ivar Elehed | Linköpings OK | 11:00 | 2:48 |
| 7 | Fanny Östlund | OK Kolmården | 15:09 | 6:57 |
| 8 | Sigrid Fröberg | OK Roxen | 16:13 | 8:01 |
| 9 | Karolina Rönnbäck | OK Eken | 19:28 | 11:16 |
| Jalmar Rylen | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Viktor Waernqvist | NAIS Orienteringsklubb | 15:54 | 0:00 |
| 2 | Maya Hyland | Stjärnorps SK | 16:00 | 0:06 |
| 3 | Oliver Lindblom | OK Roxen | 16:37 | 0:43 |
| 4 | Tove Philström | OK Roxen | 16:51 | 0:57 |
