Ramunderträffen, Klassresultatlista
2009-09-27
| D10 | | 2070 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lisa Berggren | OK Kolmården | 15:04 | 0:00 |
| 2 | Victoria Asketun | OK Roxen | 18:46 | 3:42 |
| 3 | Isabelle Aguirre | OK Kolmården | 19:24 | 4:20 |
| 4 | Maja Hultberg | OK Kolmården | 20:59 | 5:55 |
| 5 | Johanna Gustås | Linköpings OK | 21:02 | 5:58 |
| 6 | Madeleine Kongslien | Skogspojkarnas OK | 22:21 | 7:17 |
| 7 | Nora Forslund | OK Kolmården | 25:56 | 10:52 |
| 8 | Josefin Bovellan | NAIS OK | 26:58 | 11:54 |
| 9 | Alice Stenqvist | OK 64 Torpa | 29:02 | 13:58 |
| 10 | Emma Eriksson | OK Kolmården | 33:26 | 18:22 |
| 11 | Linnea Rydén | GOIF Tjalve | 119:09 | 104:05 |
| Klara Andersson | Härlövs IF | Ej start | |
| D12 | | 2490 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Tora Westerberg | OK Kolmården | 21:40 | 0:00 |
| 2 | Stina Gustås | Linköpings OK | 22:51 | 1:11 |
| 3 | Julia Eriksson | OK Kolmården | 23:57 | 2:17 |
| 4 | Sarah Persson | OK Denseln | 27:59 | 6:19 |
| 5 | Ida Milton | Boxholm-Mjölby OL | 29:00 | 7:20 |
| 6 | Moa Hedegård | OK Kolmården | 29:28 | 7:48 |
| 7 | Emilia Östlund | OK Kolmården | 30:01 | 8:21 |
| 8 | Lovisa Knutsson | Boxholm-Mjölby OL | 31:10 | 9:30 |
| 9 | Ingvild Kongslien | Skogspojkarnas OK | 36:09 | 14:29 |
| 10 | Hanna Jansson | Skogspojkarnas OK | 46:02 | 24:22 |
| Elin Karlsson | GOIF Tjalve | Ej start | |
| D14 | | 2510 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Emma Bränneby | OK Kolmården | 23:26 | 0:00 |
| 2 | Linda Aguirre | OK Kolmården | 23:28 | 0:02 |
| 3 | Ida Rydberg | Finspångs SOK | 24:34 | 1:08 |
| 4 | Fanny Asketun | OK Roxen | 24:57 | 1:31 |
| 5 | Gerda Rankka | OK Roxen | 27:02 | 3:36 |
| 6 | Jenny Karlsson | GOIF Tjalve | 28:45 | 5:19 |
| 7 | Sofia Berggren | OK Kolmården | 32:13 | 8:47 |
| 8 | Malin Milton | Boxholm-Mjölby OL | 33:40 | 10:14 |
| 9 | Frida Strömberg | Finspångs SOK | 35:05 | 11:39 |
| Märta Berggren | OK Kolmården | Ej start | |
| Ebba Westerberg | OK Kolmården | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Andrea Svensson | Finspångs SOK | 30:26 | 0:00 |
| 2 | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 30:34 | 0:08 |
| 3 | Josefine Dahlstedt | GOIF Tjalve | 34:53 | 4:27 |
| 4 | Olivia Ceder | OK 64 Torpa | 36:04 | 5:38 |
| 5 | Ida Mårtensson | OK Eken | 63:39 | 33:13 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Hanna Tjärnström | Linköpings OK | 36:05 | 0:00 |
| 2 | Isabella Netz | OK Kolmården | 44:54 | 8:49 |
| 3 | Julia Tjärnström | Linköpings OK | 46:33 | 10:28 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Louise Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 29:56 | 0:00 |
| 2 | Ida Dalhammer | OK Roxen | 34:28 | 4:32 |
| 3 | Josefine Lindgren | OK Roxen | 39:18 | 9:22 |
| 4 | Anna Håkansson | OK Kolmården | 39:55 | 9:59 |
| D21 | | 3670 meter | | 16 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Sarah Tibell | Linköpings OK | 28:53 | 0:00 |
| 2 | Helén Persson | Linköpings OK | 29:09 | 0:16 |
| 3 | Susanna Mårtensson | Stora Tuna OK | 29:36 | 0:43 |
| 4 | Emma Andersson | Ärla IF | 29:50 | 0:57 |
| 5 | Charlotta Bergqvist | Gävle OK | 31:06 | 2:13 |
| 6 | Amanda Thellsén | OK Roxen | 31:49 | 2:56 |
| 7 | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 32:05 | 3:12 |
| 8 | Carin Rosander | Finspångs SOK | 32:43 | 3:50 |
| 9 | Sanna Eriksson | IF Rigor | 32:46 | 3:53 |
| 10 | Terese Wängdahl | Linköpings OK | 32:47 | 3:54 |
| 11 | Olga Rieznychenko | Linköpings OK | 36:45 | 7:52 |
| 12 | Stina Sterner | OK Gränsen | 44:09 | 15:16 |
| 13 | Linda Nyström | OK Roxen | 52:06 | 23:13 |
| 14 | Caroline Johansson | Gamleby OK | 57:46 | 28:53 |
| Sara Helander | Domnarvets GOIF | Ej godk. | |
| Emma Trofast | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Annika Asketun | OK Roxen | 28:32 | 0:00 |
| 2 | Marie Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 28:52 | 0:20 |
| 3 | Sofia Westerberg | OK Kolmården | 30:34 | 2:02 |
| 4 | Maria Pettersson | Boxholm-Mjölby OL | 30:39 | 2:07 |
| 5 | Susanne Karlsson | OK Denseln | 34:18 | 5:46 |
| 6 | Gith Thellsén | OK Roxen | 47:04 | 18:32 |
| Eva Ekinge | OK Motala | Ej godk. | |
| Susanne Andersson | Härlövs IF | Ej start | |
| D40 | | 3220 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ulrika Lasson | NAIS OK | 29:56 | 0:00 |
| 2 | Mia Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 30:04 | 0:08 |
| 3 | Gitte Engström | Linköpings OK | 31:51 | 1:55 |
| 4 | Anna Brunell | OK Kolmården | 32:14 | 2:18 |
| 5 | Bodil Molin | Boxholm-Mjölby OL | 33:18 | 3:22 |
| 6 | Marie Andersson | NAIS OK | 34:13 | 4:17 |
| 7 | Agneta Eriksson | OK Kolmården | 34:19 | 4:23 |
| 8 | Sofia Gustafsson | OK Roxen | 34:39 | 4:43 |
| 9 | Annica Berggren | OK Kolmården | 36:08 | 6:12 |
| 10 | Anna Hofvenstam | OK Kolmården | 39:14 | 9:18 |
| 11 | Åsa Detterfelt | Linköpings OK | 41:10 | 11:14 |
| 12 | Helena Holm | OK Roxen | 46:19 | 16:23 |
| Karin Skullman | Vimmerby OK | Ej godk. | |
| Eva Engman | OK Denseln | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Inger Berg | Linköpings OK | 24:50 | 0:00 |
| 2 | Karin Lundström | OK Roxen | 30:08 | 5:18 |
| 3 | Marianne Nyman | Linköpings OK | 30:18 | 5:28 |
| 4 | Lotta Lidman Almqvist | Västerviks OK | 32:28 | 7:38 |
| 5 | Marie Håkansson | OK Kolmården | 44:05 | 19:15 |
| 6 | Susanne Dahlberg | GOIF Tjalve | 45:57 | 21:07 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lena Fröberg | GOIF Tjalve | 28:27 | 0:00 |
| 2 | Karin Ernfridsson | OK 64 Torpa | 31:32 | 3:05 |
| 3 | Marianne Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 31:40 | 3:13 |
| 4 | Eva-Karin Skullman | OK Kolmården | 32:36 | 4:09 |
| 5 | Inger Johansson | NAIS OK | 32:47 | 4:20 |
| 6 | Ingrid Johansson | Gamleby OK | 32:51 | 4:24 |
| 7 | Gun Ericsson | NAIS OK | 33:46 | 5:19 |
| 8 | Lena Rosander | Finspångs SOK | 35:33 | 7:06 |
| 9 | Yvonne Johansson | Gamleby OK | 45:56 | 17:29 |
| D55 | | 2040 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Britt-Marie Aldén | OK Kolmården | 23:17 | 0:00 |
| 2 | Lena Persson | Gamleby OK | 26:35 | 3:18 |
| 3 | Marie Svernestam | Linköpings OK | 27:31 | 4:14 |
| 4 | Maria Nordvall | OK Kolmården | 27:52 | 4:35 |
| 5 | Monika Eriksson | OK Klemmingen | 28:10 | 4:53 |
| 6 | Eva Svanström | Västerviks OK | 29:13 | 5:56 |
| 7 | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 31:45 | 8:28 |
| 8 | Mona Petersen | OK Motala | 35:03 | 11:46 |
| 9 | Ulla Kjell | Linköpings OK | 36:37 | 13:20 |
| 10 | Barbro Östlund | OK Roxen | 37:21 | 14:04 |
| 11 | Maja-Stina Gustavsson | OK Roxen | 39:03 | 15:46 |
| 12 | Ingrid Norén | Boxholm-Mjölby OL | 40:00 | 16:43 |
| 13 | Elisabeth Wiklund | Linköpings OK | 46:21 | 23:04 |
| Maud Lundgren | Linköpings OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Kerstin Eriksson | Björkfors GOIF | 33:55 | 0:00 |
| 2 | Inger Pettersson | Björkfors GOIF | 39:47 | 5:52 |
| 3 | Kerstin Blom | OK Kolmården | 46:54 | 12:59 |
| 4 | Caroline Olofsson | OK Kolmården | 48:29 | 14:34 |
| 5 | Lena Sandahl | Gamleby OK | 48:57 | 15:02 |
| 6 | Birgitta Nylund | Järfälla OK | 49:57 | 16:02 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Mariann Kjellberg | Bredareds IF | 26:59 | 0:00 |
| 2 | Carina Lindman | Finspångs SOK | 28:56 | 1:57 |
| 3 | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 30:20 | 3:21 |
| 4 | Sonja Hansson | GOIF Tjalve | 31:45 | 4:46 |
| 5 | Margareta Tidman | OK Kolmården | 32:24 | 5:25 |
| 6 | Britten Persson | Finspångs SOK | 34:04 | 7:05 |
| 7 | Gun-Britt Svensson | Västerviks OK | 35:44 | 8:45 |
| 8 | Britt Pettersson | OK Roxen | 36:17 | 9:18 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Inger Gustafsson | OK Roxen | 32:07 | 0:00 |
| 2 | Jonna Engblom | Linköpings AIK | 38:20 | 6:13 |
| 3 | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 41:59 | 9:52 |
| 4 | Hansi Fridström | Finspångs SOK | 46:49 | 14:42 |
| 5 | Astrid Andersson | NAIS OK | 47:09 | 15:02 |
| Gudrun Thiger | Linköpings AIK | Ej godk. | |
| H10 | | 2070 meter | | 19 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Arvid Westerberg | OK Kolmården | 15:48 | 0:00 |
| 2 | Oscar Prytz | GOIF Tjalve | 16:45 | 0:57 |
| 3 | Leo Johansson | OK Kolmården | 17:53 | 2:05 |
| 4 | Josef Johansson | OK Kolmården | 18:11 | 2:23 |
| 5 | Gabriel Ulltjärn | OK Roxen | 18:20 | 2:32 |
| 6 | Viktor Bengtsson | Skogspojkarnas OK | 19:37 | 3:49 |
| 7 | Hugo Dalhammer | OK Roxen | 21:36 | 5:48 |
| 8 | Hugo Ekinge | OK Motala | 23:45 | 7:57 |
| 9 | Sverker Ek | Linköpings OK | 25:00 | 9:12 |
| 10 | Jesper Karlsson | GOIF Tjalve | 25:22 | 9:34 |
| 11 | Fredrik Stenberg | GOIF Tjalve | 27:42 | 11:54 |
| 12 | Sebastian Jansson | Skogspojkarnas OK | 29:28 | 13:40 |
| 13 | Patrick Jones | Skogspojkarnas OK | 29:46 | 13:58 |
| 14 | Calle Forslund | OK Kolmården | 32:51 | 17:03 |
| 15 | Gustaf Hedegård | OK Kolmården | 37:58 | 22:10 |
| 16 | Oskar Broddegård | Skogspojkarnas OK | 39:45 | 23:57 |
| 17 | Alexander Olsson | Skogspojkarnas OK | 42:34 | 26:46 |
| Emil Forslund | Linköpings OK | Ej start | |
| Melker Andersson | Härlövs IF | Ej start | |
| H12 | | 2490 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ville Johansson | OK Kolmården | 17:08 | 0:00 |
| 2 | Gustav Malmström | GOIF Tjalve | 22:09 | 5:01 |
| 3 | Per Karlsson | OK Tylöskog | 22:50 | 5:42 |
| 4 | Eric Jehrlander | GOIF Tjalve | 25:56 | 8:48 |
| 5 | Melker Eriksson | OK Kolmården | 25:57 | 8:49 |
| 6 | Erik Håkansson | Skogspojkarnas OK | 26:48 | 9:40 |
| 7 | Pontus Lindblom | OK Roxen | 26:49 | 9:41 |
| 8 | Oscar Lang | Västerviks OK | 29:40 | 12:32 |
| Johan Wehlin | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| Jakob Bremer | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| H14 | | 3010 meter | | 19 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Jonathan Karlsson | OK Tylöskog | 20:41 | 0:00 |
| 2 | Sven Engström | Linköpings OK | 23:52 | 3:11 |
| 3 | Elias Rankka | OK Roxen | 24:18 | 3:37 |
| 4 | Emil Thellsén | OK Roxen | 25:01 | 4:20 |
| 5 | Niklas Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 27:15 | 6:34 |
| 6 | Oskar Leinonen | OK Kolmården | 27:37 | 6:56 |
| 7 | Emanuel Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 30:02 | 9:21 |
| 8 | David Axelsson | Finspångs SOK | 30:58 | 10:17 |
| 9 | Johan Sköld | Linköpings OK | 31:17 | 10:36 |
| 10 | Dag Hultberg | OK Kolmården | 31:32 | 10:51 |
| 11 | Adam Thellsén | OK Roxen | 31:41 | 11:00 |
| 12 | Kalle Karlsson | GOIF Tjalve | 37:02 | 16:21 |
| 13 | Gabriel Lindersson | Gamleby OK | 37:07 | 16:26 |
| 14 | David Karlsson | OK Kolmården | 44:28 | 23:47 |
| 15 | Simon Lindståhl | Linköpings OK | 47:50 | 27:09 |
| 16 | Nils Bremer | Boxholm-Mjölby OL | 49:25 | 28:44 |
| Fredrik Tegström | Linköpings OK | Ej start | |
| Jacob Malmfors | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| Ludvig Sjödin | OK 64 Torpa | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Viktor Segersson | OK 64 Torpa | 28:27 | 0:00 |
| 2 | Erik Sköld | Linköpings OK | 28:40 | 0:13 |
| 3 | Max Berggren | OK Denseln | 31:01 | 2:34 |
| 4 | Emil Rankka | OK Roxen | 40:06 | 11:39 |
| 5 | Aleksander Samuelsson | OK 64 Torpa | 57:46 | 29:19 |
| Einar Johansson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Jonas Axén | Motala AIF OL | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Måns Bränneby | OK Kolmården | 29:17 | 0:00 |
| 2 | Joel Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 31:23 | 2:06 |
| 3 | Pontus Andersson | OK Denseln | 52:20 | 23:03 |
| H21 | | 4940 meter | | 49 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Oleksandr Starov | OK Denseln | 29:17 | 0:00 |
| 2 | Robbin Kantarp | OK Hällen | 29:50 | 0:33 |
| 3 | Anders Berg | Linköpings OK | 30:09 | 0:52 |
| 4 | Fredrik Pettersson | Linköpings OK | 30:17 | 1:00 |
| 5 | Henrik Eriksson | Sävedalens AIK | 30:20 | 1:03 |
| 6 | Erik Andersson | OK Denseln | 30:57 | 1:40 |
| 7 | Magnus Svensson | OK Kolmården | 31:09 | 1:52 |
| 8 | Ulf Bergqvist | Gävle OK | 31:19 | 2:02 |
| 9 | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 31:20 | 2:03 |
| 10 | Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | 31:29 | 2:12 |
| 11 | Artem Panchenko | Linköpings OK | 31:40 | 2:23 |
| 12 | Mikael Andersson | Linköpings OK | 31:48 | 2:31 |
| 13 | Björn Karlsson | OK Denseln | 32:01 | 2:44 |
| 14 | Mathias Hallmén | Attunda OK | 32:14 | 2:57 |
| 15 | Andreas Bergander | Eksjö SOK | 32:27 | 3:10 |
| 16 | Sören Nilsson Påledal | Linköpings OK | 32:36 | 3:19 |
| 17 | Peter Eriksson | Linköpings OK | 33:02 | 3:45 |
| 18 | Per Magnusson | Linköpings OK | 33:03 | 3:46 |
| 19 | Andreas Berg | Linköpings OK | 33:17 | 4:00 |
| 20 | Jakob Gustavsson | Linköpings OK | 33:43 | 4:26 |
| 21 | Christian Enberg | Linköpings OK | 34:09 | 4:52 |
| 22 | Johan Eriksson | Linköpings OK | 34:15 | 4:58 |
| 23 | Sebastian Inderst | Eksjö SOK | 34:29 | 5:12 |
| 24 | Lukas Gustavsson | Linköpings OK | 34:36 | 5:19 |
| 25 | Oskar Daniels | Attunda OK | 35:11 | 5:54 |
| 25 | Henrik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 35:11 | 5:54 |
| 27 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 36:04 | 6:47 |
| 28 | Erik Martinsson | Linköpings OK | 36:05 | 6:48 |
| 29 | Tobias Trofast | Tjällmo-Godegårds OK | 36:14 | 6:57 |
| 30 | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 36:32 | 7:15 |
| 31 | Leif Svensson | Finspångs SOK | 37:24 | 8:07 |
| 32 | Johan Fröberg | GOIF Tjalve | 40:03 | 10:46 |
| 33 | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 40:39 | 11:22 |
| 34 | Albin Detterfelt | Linköpings OK | 40:58 | 11:41 |
| 35 | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 41:06 | 11:49 |
| 36 | Jonas Olsson | OK 64 Torpa | 41:10 | 11:53 |
| 37 | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | 41:13 | 11:56 |
| 38 | Mats Ernfridsson | OK 64 Torpa | 42:27 | 13:10 |
| 39 | Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | 43:18 | 14:01 |
| 40 | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 43:26 | 14:09 |
| 41 | Fredrik Aldén | OK Kolmården | 43:52 | 14:35 |
| 42 | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 45:12 | 15:55 |
| 43 | James Melander | Tjällmo-Godegårds OK | 46:26 | 17:09 |
| 44 | Patric Malmström | GOIF Tjalve | 46:34 | 17:17 |
| 45 | Per Sandahl | Gamleby OK | 55:07 | 25:50 |
| 46 | Lena Malmström | GOIF Tjalve | 55:37 | 26:20 |
| 47 | Aron Cleveson | OK 64 Torpa | 56:28 | 27:11 |
| Willie Kantarp | Härnösands OK | Ej godk. | |
| Jacob Westerberg | Linköpings OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 31:08 | 0:00 |
| 2 | Stefan Karlsson | OK Roxen | 33:10 | 2:02 |
| 3 | Andreas Carlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | 35:08 | 4:00 |
| 4 | Magnus Johansson | Linköpings OK | 36:40 | 5:32 |
| 5 | Christian Eriksson | Linköpings OK | 39:39 | 8:31 |
| 6 | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 40:57 | 9:49 |
| 7 | Björn Rydberg | Finspångs SOK | 41:44 | 10:36 |
| 8 | Örjan Sandell | OK Roxen | 42:04 | 10:56 |
| Anders Forslund | Linköpings OK | Ej start | |
| H40 | | 3670 meter | | 16 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Anders Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 23:11 | 0:00 |
| 2 | Erik Helander | OK Roxen | 25:00 | 1:49 |
| 3 | Per Johansson | Motala AIF OL | 25:19 | 2:08 |
| 4 | Fredrik Engman | OK Denseln | 27:19 | 4:08 |
| 5 | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 27:51 | 4:40 |
| 6 | Thomas Johansson | Gamleby OK | 28:27 | 5:16 |
| 7 | Torbjörn Andersson | OK Motala | 28:48 | 5:37 |
| 8 | Tommy Ek | Linköpings OK | 30:09 | 6:58 |
| 9 | Per Gustås | Linköpings OK | 31:17 | 8:06 |
| 10 | Dag Jehrlander | GOIF Tjalve | 34:16 | 11:05 |
| 11 | Kennet Lindqvist | OK Kolmården | 34:41 | 11:30 |
| 12 | Anders Ekinge | OK Motala | 40:08 | 16:57 |
| 13 | Jan Hofvenstam | OK Kolmården | 42:14 | 19:03 |
| Jonas Olsson | OK Roxen | Ej godk. | |
| Urban Andersson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| Mats Lindgren | OK Roxen | Ej start | |
| H45 | | 3680 meter | | 20 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Stefan Thellsén | OK Roxen | 24:29 | 0:00 |
| 2 | Magnus Herberthson | Linköpings OK | 27:15 | 2:46 |
| 3 | Peter Berggren | OK Kolmården | 28:15 | 3:46 |
| 3 | Anders Dalhammer | OK Roxen | 28:15 | 3:46 |
| 5 | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 28:40 | 4:11 |
| 6 | Thomas Pettersson | NAIS OK | 28:45 | 4:16 |
| 7 | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 28:50 | 4:21 |
| 8 | Lars Bohlin | Linköpings OK | 29:02 | 4:33 |
| 8 | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | 29:02 | 4:33 |
| 10 | Roger Engman | NAIS OK | 29:43 | 5:14 |
| 11 | Leif Strömberg | Finspångs SOK | 30:26 | 5:57 |
| 12 | Pedro Lundquist | Linköpings OK | 30:50 | 6:21 |
| 13 | Wilhelm Ternborg | GOIF Tjalve | 31:52 | 7:23 |
| 14 | Jonas Karlsson | OK Tylöskog | 32:09 | 7:40 |
| 15 | Anders Tosteberg | Linköpings OK | 32:30 | 8:01 |
| 16 | Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 34:32 | 10:03 |
| 17 | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 35:00 | 10:31 |
| 18 | Peter Lindebring | OK Denseln | 42:15 | 17:46 |
| 19 | Michael Johansson | IFK Norrköpings OK | 57:34 | 33:05 |
| 20 | Sören Bremer | Boxholm-Mjölby OL | 70:02 | 45:33 |
| H50 | | 3360 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Bengt Schwartz | OK Kolmården | 28:44 | 0:00 |
| 2 | Börje Andersson | Linköpings OK | 28:56 | 0:12 |
| 3 | Torsten Bråmå | OK Roxen | 29:58 | 1:14 |
| 4 | Tomas Karlsson | OK Kolmården | 30:13 | 1:29 |
| 5 | Thomas Almqvist | Västerviks OK | 33:28 | 4:44 |
| 6 | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 35:08 | 6:24 |
| 7 | Carl-Gustav Nöjd | NAIS OK | 36:11 | 7:27 |
| 8 | Bror Arne Mårtensson | OK Eken | 36:45 | 8:01 |
| 9 | Jan-Erik Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 37:32 | 8:48 |
| 10 | Jan Lundgren | Linköpings OK | 39:45 | 11:01 |
| 11 | Mats Rosander | Finspångs SOK | 40:20 | 11:36 |
| 12 | Hans Samuelsson | OK 64 Torpa | 45:49 | 17:05 |
| 13 | Per-Ove Ekman | OK Roxen | 53:35 | 24:51 |
| Tommy Törndahl | Matteus SI | Ej start | |
| H55 | | 3220 meter | | 21 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Pär Ericsson | Linköpings OK | 27:06 | 0:00 |
| 2 | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 27:43 | 0:37 |
| 3 | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 28:49 | 1:43 |
| 4 | Rolf Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 29:19 | 2:13 |
| 5 | Pelle Skullman | Vimmerby OK | 29:36 | 2:30 |
| 6 | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 31:54 | 4:48 |
| 7 | Ingemar Persson | Gamleby OK | 32:52 | 5:46 |
| 8 | Pär Forsström | Stjärnorps SK | 32:58 | 5:52 |
| 9 | Hans Ek | GOIF Tjalve | 33:28 | 6:22 |
| 10 | Hans Söderberg | Gamleby OK | 35:47 | 8:41 |
| 11 | Kjell Eriksson | Stjärnorps SK | 36:34 | 9:28 |
| 12 | Sven-Inge Nylund | Järfälla OK | 36:58 | 9:52 |
| 13 | Hans Olstrand | Stjärnorps SK | 37:32 | 10:26 |
| 14 | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | 37:48 | 10:42 |
| 15 | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 40:34 | 13:28 |
| 16 | Lars Andersson | OK Roxen | 41:20 | 14:14 |
| 17 | Jan Johansson | Gamleby OK | 42:57 | 15:51 |
| 18 | Leif Hasselström | Motala AIF OL | 44:05 | 16:59 |
| Bengt Östlund | OK Roxen | Ej godk. | |
| Stephan Svensson | Linköpings OK | Ej start | |
| Håkan Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| H60 | | 2850 meter | | 21 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 22:58 | 0:00 |
| 2 | Roger Danielsson | Linköpings OK | 23:00 | 0:02 |
| 3 | Christer Sandh | OK Roxen | 23:49 | 0:51 |
| 4 | Christer Johansson | OK Motala | 25:51 | 2:53 |
| 5 | Rune Ringsgård | OK Roxen | 26:20 | 3:22 |
| 6 | Göran Svärd | NAIS OK | 27:38 | 4:40 |
| 7 | Johnny Gustafsson | Gamleby OK | 28:12 | 5:14 |
| 8 | Bo Jernberg | OK Roxen | 28:15 | 5:17 |
| 9 | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 28:16 | 5:18 |
| 10 | Ingemar Magnusson | Boxholm-Mjölby OL | 29:15 | 6:17 |
| 11 | Tord Fransson | Motala AIF OL | 30:03 | 7:05 |
| 12 | Lars-Erik Henriksson | Linköpings OK | 31:28 | 8:30 |
| 13 | Jan Pettersson | OK Roxen | 32:13 | 9:15 |
| 14 | Runar Aldén | OK Kolmården | 32:32 | 9:34 |
| 15 | Ove Johansson | OK Kolmården | 32:34 | 9:36 |
| 16 | Jan V Andersson | GOIF Tjalve | 32:39 | 9:41 |
| 17 | Bengt Alm | GOIF Tjalve | 32:55 | 9:57 |
| 18 | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 34:05 | 11:07 |
| 19 | Claus Petersen | OK Motala | 34:06 | 11:08 |
| 20 | Jerry Martinsson | OK Motala | 34:33 | 11:35 |
| 21 | Sievert Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 34:36 | 11:38 |
| H65 | | 2680 meter | | 28 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 25:21 | 0:00 |
| 2 | Lennart Sturesson | Linköpings OK | 26:52 | 1:31 |
| 3 | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 26:59 | 1:38 |
| 4 | Arne Larsen | Västerviks OK | 27:56 | 2:35 |
| 5 | Arne Berg | Stjärnorps SK | 28:04 | 2:43 |
| 6 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 29:32 | 4:11 |
| 7 | Gunnar Carlson | OK Roxen | 29:35 | 4:14 |
| 8 | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 29:44 | 4:23 |
| 9 | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 31:51 | 6:30 |
| 10 | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | 32:48 | 7:27 |
| 11 | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 33:16 | 7:55 |
| 12 | Uno Berg | OK Motala | 34:06 | 8:45 |
| 13 | Tore Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 35:30 | 10:09 |
| 14 | Gösta Brunell | OK Kolmården | 35:58 | 10:37 |
| 15 | Alf Mattsson | OK Kolmården | 36:05 | 10:44 |
| 16 | Åke Björklund | Västerviks OK | 36:17 | 10:56 |
| 17 | Arne Andersson | OK Motala | 36:28 | 11:07 |
| 18 | Ellert Thunholm | OK Roxen | 37:23 | 12:02 |
| 19 | Tryggve Johansson | IFK Norrköpings OK | 39:43 | 14:22 |
| 20 | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | 40:29 | 15:08 |
| 21 | Lennart Pettersson | Björkfors GOIF | 41:45 | 16:24 |
| 22 | Curt Tillman | Linköpings OK | 43:48 | 18:27 |
